Tagungsräume
| Name des Raumes | qm | Stuhlreihen | Konferenz/Bankett | Cocktail/Empfang | Einzeltische | Fest/Ball |
| I | 50 | 40 | 30 | 50 | 50 | |
| II | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 | |
| III | 30 | 25 | 18 | 20 | 20 | |
| IV | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| I+II | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | |
| I+II+III | 125 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II+III | 75 | 80 | 50 | 70 | 70 | |
| II+III+IV | 170 | 160 | 140 | 140 | 140 | |
| III+IV | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| Ballsaal | 220 | 250 | 160 | 180 | 180 | 180 |




